PERFORATEUR À FEUILLES RONDES FORZA SÉRIE 54

PERFORATEUR À FEUILLES RONDES FORZA SÉRIE 54

Le poinçon pour tôle rond série 54 est un outil de haute précision conçu pour percer des trous dans les tôles d'acier et d'acier inoxydable avec facilité et efficacité.
Cette série de poinçons mécaniques intègre une rondelle antifriction qui réduit considérablement l'usure pendant le processus de coupe, permettant un fonctionnement plus fluide et plus long.
Les poinçons de la série 54 sont capables de couper des tôles jusqu'à 2 mm d'épaisseur en acier et 1,5 mm en acier inoxydable, bien qu'il soit important de prendre en compte les variations de dureté des différents types d'acier et d'acier inoxydable.
De plus, le tranchant de ces poinçons a été rectifié, ce qui améliore les performances de coupe et prolonge la durée de vie de l'outil.
Les vis utilisées dans ces perforateurs ont une très haute résistance de 140 Kg/mm², ce qui garantit une durabilité et une fiabilité exceptionnelles dans les applications industrielles exigeantes.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de bien lubrifier la tôle avant la découpe, en utilisant des produits spécialisés comme l'huile de coupe.

Recommandations d'utilisation :
Lubrifiez correctement la tôle avant de la couper pour minimiser l'usure et améliorer la qualité de la coupe.
Assurez-vous que la tôle est solidement fixée avant de commencer à percer pour éviter tout mouvement qui pourrait endommager l'outil ou affecter la précision de la coupe.
Utilisez la série 56 si vous avez des doutes sur la capacité du perforateur à manipuler des tôles plus épaisses ou des matériaux plus durs.
Évitez d'appliquer une pression excessive pendant la coupe, car l'outil est conçu pour effectuer le travail efficacement avec une pression modérée.
Gardez toujours le bord du poinçon propre et exempt de débris pour garantir une coupe optimale et prolonger la durée de vie de l'outil.

Recommandations d'entretien :
Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement l'outil, en éliminant tout résidu métallique et lubrifiant pour éviter la corrosion.
Vérifiez périodiquement les vis autoperceuses et les composants pour vous assurer qu'il n'y a aucun signe d'usure ou de dommage, et remplacez-les si nécessaire.
Conservez le poinçon dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des chocs qui pourraient endommager le tranchant ou la structure de l'outil.

Points clés

  • Haute résistance et durabilité grâce aux vis de 140 Kg/mm², qui garantissent des performances fiables même dans des conditions de travail exigeantes.
  • Bord affûté qui permet des coupes plus précises et plus propres, ainsi qu'une durée de vie plus longue de l'outil.
  • Une plus grande efficacité de travail, puisque la conception du perforateur permet de réaliser des coupes avec moins d'effort et moins d'usure de l'outil.
  • Coûts de maintenance et de remplacement d’outils réduits grâce à la durabilité élevée et aux performances optimisées de la série 54.
PERFORATEUR À FEUILLES RONDES FORZA SÉRIE 54 Liste de référence
Manuel pour PERFORATEUR À FEUILLES RONDES FORZA SÉRIE 54 TÉLÉCHARGER

PERFORATEUR À FEUILLES RONDES FORZA SÉRIE 54 Liste de référence

Ref. Poid Prix DiamètrePGPoucesVisserP.G.Vis Pièce de rechange Accessoires Acheter
54/13 0.1Kg 33,50 € 13-1/2"M8-M8
54/14 0.1Kg 33,50 € 14--M8-M8
54/15 0.1Kg 33,50 € 159-M89M8
54/16 0.1Kg 33,50 € 16-5/8"M8-M8
54/17 0.1Kg 36,40 € 17--M8-M8
54/18 0.1Kg 36,40 € 1811-M811M8
54/19 0.1Kg 36,40 € 19-3/4"M8-M8
54/20 0.1Kg 41,80 € 2013-M1013M10
54/21 0.1Kg 41,80 € 21--M10-M10
54/22 0.2Kg 41,80 € 22167/8"M1016M10
54/23 0.2Kg 48,50 € 23--M10-M10
54/24 0.2Kg 48,50 € 24--M10-M10
54/25 0.2Kg 48,50 € 25-1"M10-M10
54/26 0.2Kg 48,50 € 26--M10-M10
54/27 0.2Kg 48,50 € 27--M10-M10
54/28 0.3Kg 56,60 € 28211 3/32"M1221M12
54/29 0.3Kg 56,50 € 29--M12-M12
54/30 0.3Kg 56,50 € 30--M12-M12
54/31 0.3Kg 56,50 € 31--M12-M12
54/32 0.3Kg 56,50 € 32-1 1/4"M12-M12
54/33 0.3Kg 63,20 € 33--M12-M12
54/34 0.4Kg 63,20 € 34-1 11/32"M12-M12
54/35 0.4Kg 63,20 € 35--M12-M12
54/36 0.4Kg 63,20 € 36--M12-M12
54/37 0.4Kg 63,20 € 3729-M1229M12
54/38 0.4Kg 63,20 € 38-1 1/2"M12-M12
54/39 0.5Kg 63,20 € 39--M12-M12
54/40 0.6Kg 70,80 € 40--M14-M14
54/41 0.6Kg 70,80 € 41--M14-M14
54/42 0.6Kg 77,00 € 42--M14-M14
54/43 0.7Kg 77,00 € 43-1 11/16"M14-M14
54/44 0.7Kg 77,00 € 44--M14-M14
54/45 0.6Kg 77,00 € 45--M14-M14
54/46 0.7Kg 77,00 € 46--M14-M14
54/47 0.8Kg 82,50 € 4736-M1436M14
54/48 0.8Kg 82,50 € 48--M14-M14
54/49 0.9Kg 82,50 € 49--M14-M14
54/50 0.9Kg 82,50 € 50--M14-M14
54/51 0.9Kg 85,10 € 51-2"M14-M14
54/52 0.9Kg 85,10 € 52--M14-M14
54/55 1.6Kg 134,50 € 5542-M2042M20
54/60 1.7Kg 160,20 € 60482 3/8"M2048M20
54/62 1.7Kg 176,30 € 62-2 7/16"M20-M20
54/63 1.7Kg 176,30 € 63-2 1/2"M20-M20
54/65 2.1Kg 184,50 € 65-2 9/16"M20-M20
54/70 2.1Kg 195,90 € 70-2 3/4"M20-M20
54/72 2.1Kg 199,50 € 72-2 13/16"M20-M20
54/75 2.6Kg 212,50 € 75--M20-M20
54/76 2.6Kg 212,50 € 76-3"M20-M20
54/80 2.6Kg 217,80 € 80-3 1/8"M20-M20
54/85 3.3Kg 225,70 € 85-3 3/8"M20-M20
54/89 3.3Kg 230,50 € 89-3 1/2"M20-M20
54/90 3.3Kg 230,50 € 90--M20-M20
54/91 3.3Kg 230,50 € 91-3 9/16"M20-M20
54/95 3.8Kg 250,10 € 95-3 3/4"M20-M20
54/100 3.9Kg 269,10 € 100--M20-M20
54/102 3.9Kg 292,00 € 102-4"M20-M20
54/105 4.1Kg 298,50 € 105-4 1/8"M20-M20
54/110 4.5Kg 312,50 € 110-4 5/16"M20-M20
54/115 4.6Kg 333,50 € 115-4 1/2"M20-M20
54/116 4.6Kg 333,50 € 116-4 9/16"M20-M20

Produits apparentés

POINÇON ROND POUR TÔLE INOX FORZA SÉRIE HYDRAULIQUE 56H

POINÇON ROND POUR TÔLE AVEC ROULEMENT FORZA SÉRIE 55

POINÇON ROND POUR TÔLE AVEC ROULEMENT FORZA SÉRIE 56

JEU DE 4 PERFORTS RONDS POUR TÔLE FORZA MÉCANIQUE SÉRIE 55

POINÇON CARRÉ POUR FEUILLE FORZA SÉRIE 54C

POINÇONNEUSE RECTANGULAIRE SÉRIE FORZA 54R