MÂCHOIRE DE PRODUCTION NON GUIDÉE

MÂCHOIRE DE PRODUCTION NON GUIDÉE

Pince indiquée pour les travaux sur fraiseuse.
Mors non guidé à effet oscillant.
Bouches à effet descendant.
Acier de cémentation (F155).
Pinces interchangeables.
Embout oscillant pour s'adapter au morceau.

Points clés

  • Mâchoire non guidée pour un meilleur serrage des pièces irrégulières.
  • Bouches à effet descendant pour un meilleur ajustement à la base.
  • Différentes possibilités de serrage.
MÂCHOIRE DE PRODUCTION NON GUIDÉE Liste de référence
Manuel pour MÂCHOIRE DE PRODUCTION NON GUIDÉE TÉLÉCHARGER

MÂCHOIRE DE PRODUCTION NON GUIDÉE Liste de référence

VOIR PLUS
Ref. Poid Prix CUn (Longueur)B (distance maximale du mors)D (hauteur du socle)FH (Largeur)mBridesRainuresJrainures de clavetteA (Longueur)B (Distance maximale des mors)D (Hauteur de la base)B (distance maximale de la bouche)J. Pièce de rechange Accessoires Acheter
PRD/125 14Kg 761,00 € 413001304211012566125611222123001304213022
PRD/125L 15Kg 902,70 € 403461754211012566125611288
PRD/200 47Kg 1.522,80 € 664702506116020092.520061161451647025061250145
PRD/150 27Kg 1.258,00 € 564022005113515083150611632,2
PRD/200L 50Kg 1.610,10 € 665203006116020092.520061161451652030061300145
PRD/150L 29Kg 1.330,00 € 5645225051135150831506116115
PRD/200S 52Kg 1.782,00 € 665703506116020092.520061161451657035061350145
PRD/150S 30Kg 1.483,00 € 5650330051135150831506116115
PRD/200X 53Kg 1.942,20 € 665953756116020092.520061161451659537561375145
PRD/150X 32Kg 1.625,00 € 5652732551135150831506116115
PRD/200XL 56Kg 2.062,80 € 666754556116020092.520061161451667545561455145
Acceptation des cookies
Sur ce site Web, nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers. Cliquez sur 'Tout accepter' pour les accepter ou sur, Configurer manuellement pour voir la description détaillée des types de cookies et décider lesquels vous acceptez. Vous pouvez voir ici notre Politique de cookies